tenisz-világranglista

2021.05.17. 10:00

Fucsovics továbbra is a 44. helyen

Fucsovics Márton a múlt heti pozícióját megtartva áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

Hungary's Marton Fucsovics returns a backhand to Austria's Dominic Thiem during their match of the Men's Italian Open at Foro Italico on May 12, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Forrás: AFP

Fotó: Filippo Monteforte

A rangsorban következő magyar játékos, Balázs Attila maradt a 106. helyen.

A világranglistát továbbra is a szerb Novak Djokovic vezeti, az orosz Danyiil Medvegyev a második, a római torna vasárnapi döntőjében éppen Djokovicsot legyőző spanyol Rafael Nadal pedig a harmadik.

Közel ötven év után, az ATP számítógépes rendszerének 1973. augusztus 23-i bevezetése óta először fordult elő a múlt héten, hogy nem volt amerikai játékos a legjobb harminc között, és ez most sem változott, mivel Taylor Fritz egy helyet rontva a 32. helyen áll.

Korábban minden héten volt legalább egy amerikai az első harmincban, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier és legutóbb Andy Roddick vezette is a világranglistát. Az első százban jelenleg tízen képviselik az Egyesült Államokat.

Swiatek hat, Babos egy helyet javított

A múlt heti, római tornán győztes lengyel Iga Swiatek hat helyet előrelépett, így jelenleg kilencedik a női teniszezők világranglistáján. Legjobb magyarként Babos Tímea, legutóbbi helyezésén egyet javítva a 107. pozíciót foglalja el.

Swiatek többek között a cseh Karolina Pliskovát is megelőzte, aki ellen egyetlen játékot sem veszített a vasárnapi fináléban.

A rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti.

Női tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 10 175 pont

2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7461

3. ( 3.) Simona Halep (román) 6520

4. ( 4.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6195

5. ( 5.) Sofia Kenin (amerikai) 5865

6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5835

7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 5265

8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 4791

9. (15.) Iga Swiatek (lengyel) 4435

10. ( 9.) Karolina Pliskova (cseh) 4345

11. (11.) Belinda Bencic (svájci) 4140

12. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4115

13. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 4110

14. (13.) Jennifer Brady (amerikai) 3830

15. (14.) Elise Mertens (belga) 3685

...107. (108.) Babos Tímea 749

...220. (221.) Jani Réka 318

...236. (237.) Gálfi Dalma 287

...246. (267.) Bondár Anna 280

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 063 pont

2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9793

3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 9630

4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 8445

5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7430

6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 7115

7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6090

8. ( 8.) Roger Federer (svájci) 5605

9. ( 9.) Matteo Berrettini (olasz) 3958

10. (10.) Diego Schwartzman (argentin) 3465

11. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 3215

12. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 3085

13. (13.) David Goffin (belga) 2875

14. (15.) Gaël Monfils (francia) 2703

15. (14.) Denis Shapovalov (kanadai) 2675

...44. (44.) Fucsovics Márton 1456

...106. (106.) Balázs Attila 755

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában